Events
Displaying 4501 - 4600 of 8535
Text![]() |
Pg | Order within Page | Date | Location | Chronological Order | Creation date | Updated date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiem for a Nun | 14 | 1 | 1826-07-08 | Holston House in Requiem for a Nun (Location) | 51.00 | view | Sat, 2019-03-16 13:43 | Thu, 2023-06-15 16:56 |
Requiem for a Nun | 96 | 1 | 1924-01-01 to 1930-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in Requiem for a Nun (Location) | 133.00 | view | Tue, 2019-05-28 08:39 | Tue, 2023-06-20 15:35 |
Requiem for a Nun | 102 | 1 | 1931-04-03 to 1931-07-15 | Memphis in Requiem for a Nun (Location) | 147.00 | view | Tue, 2019-05-28 10:29 | Tue, 2023-06-20 15:50 |
Requiem for a Nun | 3 | 3 | 1797-01-02 to 1826-07-03 | Indian Agency in Requiem for a Nun (Location) | 11.00 | view | Fri, 2019-03-15 14:06 | Thu, 2023-06-15 14:40 |
Requiem for a Nun | 37 | 2 | 1826-07-12 to 1835-12-31 | Courthouse and Square in Requiem for a Nun (Location) | 65.00 | view | Thu, 2019-03-21 16:35 | Fri, 2023-06-16 17:21 |
Requiem for a Nun | 187 | 1 | 1866-01-01 to 1876-01-01 | Jefferson Railroad Station in Requiem for a Nun (Location) | 115.00 | view | Thu, 2019-06-06 16:08 | Thu, 2023-06-22 12:32 |
Requiem for a Nun | 7 | 5 | 1808-01-01 to 1820-12-31 | Holston House in Requiem for a Nun (Location) | 15.00 | view | Fri, 2019-03-15 16:06 | Thu, 2023-06-15 15:56 |
Requiem for a Nun | 81 | 3 | 1690-01-01 to 1760-12-31 | Jackson, Mississippi in Requiem for a Nun (Location) | 5.00 | view | Sun, 2019-05-26 10:40 | Mon, 2023-06-19 17:54 |
Requiem for a Nun | 24 | 1 | 1797-01-01 to 1826-07-10 | Courthouse and Square in Requiem for a Nun (Location) | 12.00 | view | Sun, 2019-03-17 08:53 | Fri, 2023-06-16 15:13 |
Requiem for a Nun | 32 | 2 | 1827-06-01 to 1827-08-31 | Sutpen Plantation in Requiem for a Nun (Location) | 69.00 | view | Thu, 2019-03-21 13:57 | Fri, 2023-06-16 16:11 |
Requiem for a Nun | 114 | 3 | 1932-07-01 to 1932-08-31 | Alabama in Requiem for a Nun (Location) | 156.00 | view | Wed, 2019-05-29 09:54 | Tue, 2023-06-20 16:50 |
Requiem for a Nun | 168 | 2 | 1825-01-01 to 1950-12-31 | County Jail in Requiem for a Nun (Location) | 33.00 | view | Thu, 2019-06-06 13:12 | Wed, 2023-06-21 17:36 |
Requiem for a Nun | 132 | 1 | 1939-01-01 to 1939-09-12 | Gowan and Temple's Apartment in Requiem for a Nun (Location) | 169.00 | view | Wed, 2019-05-29 15:51 | Wed, 2023-06-21 15:02 |
Requiem for a Nun | 191 | 1 | 1845-01-01 to 1925-12-31 | Jefferson Drugstore in Requiem for a Nun (Location) | 89.00 | view | Fri, 2019-06-07 08:55 | Thu, 2023-06-22 14:06 |
Requiem for a Nun | 11 | 3 | 1822-01-01 to 1824-12-31 | Compson Place in Requiem for a Nun (Location) | 29.00 | view | Sat, 2019-03-16 09:26 | Thu, 2023-06-15 16:29 |
Requiem for a Nun | 86 | 1 | 1863-01-01 to 1863-12-31 | Jackson, Mississippi in Requiem for a Nun (Location) | 98.00 | view | Sun, 2019-05-26 15:11 | Mon, 2023-06-19 18:43 |
The Town | 123 | 2 | 1919-01-01 to 1919-03-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 130.50 | view | Fri, 2018-03-23 12:51 | Fri, 2025-01-10 17:33 |
The Town | 3 | 4 | 1913-01-01 to 1913-12-31 | Jefferson Water Tower in The Town (Location) | 91.00 | view | Fri, 2018-06-01 13:49 | Sun, 2025-01-05 14:40 |
The Town | 340 | 2 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 307.00 | view | Wed, 2018-06-27 11:26 | Wed, 2020-05-06 12:13 |
The Town | 121 | 2 | 1917-08-01 to 1918-04-30 | France in World War I in The Town (Location) | 115.00 | view | Sat, 2018-06-09 14:42 | Fri, 2025-01-10 17:27 |
The Town | 15 | 1 | 1908-09-01 to 1909-12-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 18.10 | view | Mon, 2017-11-20 12:16 | Wed, 2025-01-08 15:43 |
The Town | 225 | 1 | 1913-01-08 to 1913-01-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 101.00 | view | Sat, 2018-06-23 13:55 | Mon, 2025-01-13 18:06 |
The Town | 279 | 1 | 1922-01-01 to 1922-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 164.00 | view | Sun, 2018-07-01 14:06 | Wed, 2025-01-15 12:18 |
The Town | 198 | 3 | 1921-01-01 to 1921-12-31 | Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) | 154.00 | view | Mon, 2018-03-05 21:42 | Wed, 2020-04-01 15:52 |
The Town | 313 | 2 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) | 293.00 | view | Sun, 2018-03-18 13:45 | Tue, 2025-01-21 15:19 |
The Town | 71 | 1 | 1904-01-02 to 1912-12-20 | Jefferson Blacksmith Shop in The Town (Location) | 9.50 | view | Tue, 2018-06-05 14:16 | Tue, 2020-06-09 14:50 |
The Town | 304 | 2 | 1927-01-01 to 1927-04-11 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 273.00 | view | Wed, 2018-07-04 09:05 | Wed, 2025-01-15 18:01 |
The Town | 170 | 1 | 1924-01-02 to 1924-12-31 | Jefferson Restaurant in The Town (Location) | 190.00 | view | Wed, 2018-06-20 15:43 | Sun, 2025-01-12 15:26 |
The Town | 189 | 1 | 1924-01-01 to 1924-03-31 | Jefferson Drugstore in The Town (Location) | 182.00 | view | Fri, 2018-06-22 09:27 | Fri, 2020-03-13 16:34 |
The Town | 24 | 1 | 1912-06-01 to 1912-09-30 | Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) | 55.00 | view | Sun, 2018-06-03 11:09 | Wed, 2025-01-08 16:05 |
The Town | 345 | 1 | 1910-01-01 to 1927-04-11 | Varner's House in The Town (Location) | 38.00 | view | Wed, 2018-06-27 14:25 | Thu, 2020-05-07 17:02 |
The Town | 135 | 1 | 1910-09-02 to 1910-12-31 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 41.00 | view | Sun, 2018-06-10 11:29 | Fri, 2025-01-10 18:32 |
The Town | 30 | 1 | 1912-09-01 to 1912-12-31 | Jefferson Water Tower in The Town (Location) | 65.00 | view | Tue, 2017-11-21 20:10 | Wed, 2025-01-08 16:37 |
The Town | 177 | 1 | 1923-01-01 to 1923-12-31 | Jefferson Federal Courthouse in The Town (Location) | 178.00 | view | Sun, 2018-02-25 17:26 | Sun, 2025-01-12 15:57 |
The Town | 230 | 1 | 1925-05-04 to 1925-05-31 | Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) | 239.00 | view | Thu, 2018-03-15 16:36 | Mon, 2025-01-13 18:30 |
The Town | 245 | 1 | 1909-01-01 to 1924-12-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 27.00 | view | Sun, 2018-06-24 09:45 | Tue, 2025-01-14 13:17 |
The Town | 357 | 2 | 1927-04-13 to 1927-04-21 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 316.00 | view | Thu, 2018-06-28 11:33 | Tue, 2020-05-12 16:20 |
The Town | 55 | 1 | 1925-09-01 to 1926-03-31 | Hurricane Creek|Creek Bottom at Sartoris Place in The Town (Location) | 245.00 | view | Sat, 2018-02-03 21:02 | Thu, 2025-01-09 13:32 |
The Town | 287 | 2 | 1920-01-01 to 1920-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 145.00 | view | Tue, 2018-07-03 10:12 | Wed, 2025-01-15 13:26 |
The Town | 338 | 1 | 1777-10-17 | Saratoga, New York in The Town (Location) | 1.00 | view | Sun, 2018-03-18 16:54 | Tue, 2020-05-05 17:15 |
The Town | 315 | 3 | 1927-04-11 to 1927-04-20 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 283.50 | view | Mon, 2018-06-25 14:17 | Tue, 2025-01-21 15:42 |
The Town | 87 | 3 | 1913-01-09 to 1913-01-31 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 104.00 | view | Wed, 2018-06-06 13:33 | Thu, 2025-01-09 16:37 |
The Town | 386 | 2 | 1929-07-19 to 1929-07-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 363.00 | view | Sat, 2018-06-30 09:44 | Fri, 2020-05-15 11:45 |
The Town | 134 | 1 | 1909-01-01 to 1909-12-31 | Jefferson School in The Town (Location) | 29.00 | view | Tue, 2018-02-20 12:24 | Fri, 2025-01-10 18:29 |
The Town | 111 | 1 | 1917-04-10 to 1917-05-31 | Jefferson Drugstore in The Town (Location) | 112.00 | view | Sat, 2018-06-09 08:59 | Fri, 2025-01-10 15:46 |
The Town | 6 | 4 | 1907-01-01 to 1907-12-31 | Frenchman's Bend in The Town (Location) | 14.00 | view | Sun, 2017-11-19 15:36 | Sun, 2025-01-05 15:04 |
The Town | 145 | 1 | 1920-01-05 to 1922-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 150.50 | view | Sat, 2018-02-24 15:37 | Sat, 2025-01-11 16:43 |
The Town | 216 | 1 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 407.00 | view | Sat, 2018-06-23 08:42 | Mon, 2025-01-13 17:08 |
The Town | 39 | 1 | 1911-01-01 to 1911-12-31 | Varner's Store in The Town (Location) | 45.00 | view | Mon, 2017-11-27 16:03 | Wed, 2025-01-08 17:28 |
The Town | 243 | 4 | 1924-01-01 to 1924-05-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 183.50 | view | Fri, 2018-03-16 19:18 | Tue, 2025-01-14 13:05 |
The Town | 251 | 2 | 1927-01-01 to 1927-01-31 | Hait's House in The Town (Location) | 265.00 | view | Sun, 2018-06-24 11:12 | Tue, 2025-01-14 15:38 |
The Town | 45 | 1 | 1870-01-01 to 1875-12-31 | Fishing Camp|Hunting Camp in The Town (Location) | 3.20 | view | Mon, 2018-06-04 14:49 | Wed, 2025-01-08 17:46 |
The Town | 376 | 2 | 1927-10-05 to 1927-10-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 335.00 | view | Thu, 2018-06-28 17:37 | Wed, 2020-05-13 15:34 |
The Town | 300 | 2 | 1925-06-01 to 1926-12-31 | Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) | 244.00 | view | Tue, 2018-07-03 14:23 | Wed, 2025-01-15 17:28 |
The Town | 148 | 4 | 1907-01-01 to 1919-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 14.55 | view | Tue, 2018-06-19 10:24 | Sat, 2025-01-11 16:57 |
The Town | 367 | 1 | 1927-06-01 to 1927-09-30 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 327.00 | view | Sun, 2018-03-18 20:45 | Wed, 2020-05-13 12:12 |
The Town | 334 | 1 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 420.00 | view | Wed, 2018-06-27 09:19 | Tue, 2020-05-05 15:33 |
The Town | 43 | 4 | 1912-01-01 to 1912-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 52.00 | view | Sat, 2017-12-02 14:17 | Wed, 2025-01-08 17:44 |
The Town | 123 | 3 | 1919-05-01 to 1919-05-30 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 132.00 | view | Fri, 2018-03-23 12:55 | Fri, 2025-01-10 17:37 |
The Town | 4 | 2 | 1908-07-02 to 1908-08-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 17.40 | view | Fri, 2018-06-01 14:34 | Sun, 2025-01-05 14:44 |
The Town | 340 | 3 | 1925-09-01 to 1926-02-28 | Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) | 247.00 | view | Wed, 2018-06-27 11:29 | Wed, 2020-05-06 12:15 |
The Town | 123 | 6 | 1919-12-01 to 1919-12-31 | Site of Bayard's Second Accident in The Town (Location) | 137.00 | view | Sat, 2018-06-09 15:18 | Fri, 2025-01-10 17:45 |
The Town | 16 | 1 | 1909-01-01 to 1910-12-31 | Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) | 34.00 | view | Mon, 2017-11-20 12:33 | Wed, 2025-01-08 15:45 |
The Town | 227 | 1 | 1925-05-03 to 1925-05-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 237.00 | view | Sat, 2018-06-23 14:05 | Mon, 2025-01-13 18:19 |
The Town | 280 | 1 | 1922-01-01 to 1922-12-31 | Bank of Jefferson in The Town (Location) | 165.00 | view | Sun, 2018-07-01 14:11 | Wed, 2025-01-15 12:23 |
The Town | 198 | 4 | 1924-04-08 to 1924-04-30 | Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) | 209.00 | view | Mon, 2018-03-05 21:45 | Wed, 2020-04-01 15:56 |
The Town | 315 | 2 | 1927-04-05 to 1927-04-13 | Jefferson School in The Town (Location) | 281.00 | view | Sun, 2018-03-18 14:38 | Tue, 2025-01-21 15:40 |
The Town | 71 | 2 | 1912-12-05 to 1912-12-24 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 83.00 | view | Tue, 2018-06-05 14:21 | Thu, 2025-01-09 15:27 |
The Town | 379 | 1 | 1929-07-06 to 1929-07-31 | Jefferson Drugstore in The Town (Location) | 346.00 | view | Fri, 2018-06-29 10:49 | Thu, 2020-05-14 11:53 |
The Town | 304 | 3 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 415.00 | view | Wed, 2018-07-04 09:08 | Wed, 2020-04-29 17:04 |
The Town | 171 | 1 | 1924-01-02 to 1924-12-31 | Montgomery Ward Snopes' Studio in The Town (Location) | 191.00 | view | Wed, 2018-06-20 15:55 | Sun, 2025-01-12 15:40 |
The Town | 134 | 2 | 1910-09-01 to 1910-12-20 | Jefferson School in The Town (Location) | 40.00 | view | Wed, 2018-02-21 16:49 | Fri, 2019-10-18 16:23 |
The Town | 189 | 2 | 1924-01-02 to 1924-03-31 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 193.00 | view | Fri, 2018-06-22 09:30 | Mon, 2025-01-13 15:33 |
The Town | 25 | 1 | 1912-06-07 to 1912-09-30 | Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) | 57.00 | view | Sun, 2018-06-03 11:14 | Wed, 2025-01-08 16:11 |
The Town | 345 | 2 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 309.00 | view | Wed, 2018-06-27 14:32 | Thu, 2020-05-07 17:22 |
The Town | 137 | 1 | 1919-07-02 to 1922-10-31 | Old Man Snopes' House in The Town in The Town (Location) | 134.00 | view | Sun, 2018-06-10 16:45 | Fri, 2025-01-10 18:46 |
The Town | 30 | 2 | 1912-09-01 to 1912-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 66.00 | view | Tue, 2017-11-21 20:15 | Wed, 2025-01-08 16:39 |
The Town | 178 | 1 | 1924-01-03 to 1924-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 197.00 | view | Sun, 2018-02-25 18:21 | Sun, 2025-01-12 16:01 |
The Town | 237 | 1 | 1925-05-04 to 1925-05-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 241.00 | view | Thu, 2018-03-15 16:44 | Mon, 2025-01-13 18:47 |
The Town | 246 | 1 | 1924-01-01 to 1924-05-31 | Hait's House in The Town (Location) | 184.00 | view | Sun, 2018-06-24 09:51 | Tue, 2025-01-14 14:06 |
The Town | 357 | 3 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 425.00 | view | Thu, 2018-06-28 11:38 | Tue, 2020-05-12 16:26 |
The Town | 58 | 1 | 1912-11-02 to 1912-11-30 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 75.00 | view | Sat, 2018-02-03 21:06 | Thu, 2025-01-09 13:36 |
The Town | 288 | 1 | 1920-01-02 to 1920-12-31 | Varner's Store in The Town (Location) | 146.00 | view | Tue, 2018-07-03 10:15 | Wed, 2025-01-15 13:30 |
The Town | 339 | 2 | 1925-05-01 to 1925-08-31 | Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) | 231.00 | view | Sun, 2018-03-18 16:58 | Thu, 2020-05-07 14:13 |
The Town | 316 | 1 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 294.00 | view | Mon, 2018-06-25 14:23 | Tue, 2025-01-21 15:49 |
The Town | 87 | 4 | 1913-01-04 to 1913-01-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 94.00 | view | Wed, 2018-06-06 13:38 | Thu, 2025-01-09 16:40 |
The Town | 387 | 1 | 1929-07-14 to 1929-07-19 | Varner's Store in The Town (Location) | 358.00 | view | Sat, 2018-06-30 09:48 | Fri, 2020-05-15 11:50 |
The Town | 3 | 2 | 1912-01-01 to 1912-12-31 | Washington D.C. in The Town (Location) | 51.00 | view | Thu, 2017-11-02 12:15 | Mon, 2024-12-30 17:05 |
The Town | 335 | 1 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 304.00 | view | Wed, 2018-06-27 09:23 | Tue, 2020-05-05 15:34 |
The Town | 112 | 1 | 1917-05-01 to 1917-11-30 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 113.00 | view | Sat, 2018-06-09 09:05 | Fri, 2025-01-10 15:53 |
The Town | 7 | 2 | 1908-05-01 to 1908-06-15 | Mrs. Littlejohn's Lot in The Town (Location) | 16.00 | view | Sun, 2017-11-19 15:41 | Sun, 2025-01-05 15:11 |
The Town | 148 | 2 | 1907-01-01 to 1907-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 14.60 | view | Sat, 2018-02-24 15:49 | Sat, 2025-01-11 16:51 |
The Town | 27 | 1 | 1912-06-09 to 1912-09-30 | Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) | 62.00 | view | Fri, 2018-07-06 14:19 | Wed, 2019-03-13 09:44 |
The Town | 216 | 2 | 1924-04-19 to 1924-04-30 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 222.00 | view | Sat, 2018-06-23 08:45 | Mon, 2025-01-13 17:12 |
The Town | 244 | 2 | 1927-01-01 to 1927-01-31 | Hait's House in The Town (Location) | 259.00 | view | Fri, 2018-03-16 19:38 | Tue, 2025-01-14 13:14 |
The Town | 252 | 1 | 1927-01-01 to 1927-01-31 | Hait's House in The Town (Location) | 266.00 | view | Sun, 2018-06-24 11:19 | Tue, 2025-01-14 15:35 |
The Town | 45 | 3 | 1912-10-01 to 1912-10-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 70.00 | view | Mon, 2018-06-04 15:13 | Wed, 2025-01-08 17:47 |
The Town | 301 | 1 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 413.00 | view | Tue, 2018-07-03 14:26 | Wed, 2020-04-29 16:37 |
The Town | 149 | 1 | 1919-12-01 to 1919-12-31 | Site of Bayard's Second Accident in The Town (Location) | 138.00 | view | Tue, 2018-06-19 10:32 | Sat, 2025-01-11 17:01 |
The Town | 368 | 1 | 1927-04-14 to 1927-10-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 325.00 | view | Sun, 2018-03-18 20:48 | Wed, 2020-05-13 12:23 |
Pages
